Declaraties college B&W
Op deze pagina vindt u de declaraties van de collegeleden.
2022
Declaraties 3e kwartaal 2022
Kosten | Burgemeester Oosterveer | Wethouder Van de Goor-Gelens | Wethouder Van de Loo | Wethouder Vortman |
---|---|---|---|---|
Reiskosten | € 0,00 | € 17,54 | € 252,42 | € 398,26 |
Verblijfskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Totaal 3e kwartaal 2022 | € 0,00 | € 17,54 | € 252,42 | € 398,26 |
Declaraties 4e kwartaal 2022
Kosten | Burgemeester Oosterveer | Wethouder Van de Goor-Gelens | Wethouder Van de Loo | Wethouder Vortman |
---|---|---|---|---|
Reiskosten | € 0,00 | € 95,97 | € 389,39 | € 471,18 |
Verblijfskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Totaal 4e kwartaal 2022 | € 0,00 | € 95,97 | € 389,39 | € 471,18 |
2023
Declaraties 1e kwartaal 2023
Kosten | Burgemeester Oosterveer | Wethouder Van de Goor-Gelens | Wethouder Van de Loo | Wethouder Vortman |
---|---|---|---|---|
Reiskosten | € 0,00 | € 208,65 | € 373,52 | Nog niet ingediend |
Verblijfskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Totaal 1e kwartaal 2023 | € 0,00 | € 208,65 | € 373,52 | € 0,00 |
Declaraties 2e kwartaal 2023
Kosten | Burgemeester Oosterveer | Wethouder Van de Goor-Gelens | Wethouder Van de Loo | Wethouder Vortman |
---|---|---|---|---|
Reiskosten | € 7.332,66 | € 225,75 | Nog niet ingediend | Nog niet ingediend |
Verblijfskosten | € 1.485,46 | € 1.041,21 | € 1.041,21 | € 1.041,21 |
Totaal 2e kwartaal 2023 | € 8.818,12 | € 1.266,96 | € 1.041,21 | € 1.041,21 |
Declaraties 3e kwartaal 2023
Kosten | Burgemeester Oosterveer | Wethouder Van de Goor-Gelens | Wethouder Van de Loo | Wethouder Vortman |
---|---|---|---|---|
Reiskosten | € 3.811,14 | € 79,82 | € 274,05 | € 290,74 |
Verblijfskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Totaal 3e kwartaal 2023 | € 3.811,14 | € 79,82 | € 274,05 | € 290,74 |
Declaraties 4e kwartaal 2023
Kosten | Burgemeester Oosterveer | Wethouder Van de Goor-Gelens | Wethouder Van de Loo | Wethouder Vortman |
---|---|---|---|---|
Reiskosten | € 6.951,34 | € 242,18 | € 113,08 | € 500,41 |
Verblijfskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Totaal 4e kwartaal 2023 | € 6.951,34 | € 242,18 | € 113,08 | € 500,41 |
2024
Declaraties 1e kwartaal 2024
Kosten | Burgemeester Oosterveer | Wethouder Van de Goor-Gelens | Wethouder Van de Loo | Wethouder Vortman |
---|---|---|---|---|
Reiskosten | € 3.970,25 | € 235,46 | € 0,00 | € 288,96 |
Verblijfskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Totaal 1e kwartaal 2024 | € 3.970,25 | € 235,46 | € 0,00 | € 288,96 |
Declaraties 2e kwartaal 2024
Kosten | Burgemeester Oosterveer | Wethouder Van de Goor-Gelens | Wethouder Van de Loo | Wethouder Vortman |
---|---|---|---|---|
Reiskosten | € 2.634,51 | € 396,51 | € 0,00 | € 458,39 |
Verblijfskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Totaal 1e kwartaal 2024 | € 2.634,51 | € 396,51 | € 0,00 | € 458,39 |
De burgemeester heeft hoge reiskosten vanwege arbotechnische redenen.